| Rodzaj depozytu, rachunku | % |
Wkłady płatne na każde żądanie | 0,3 |
| Wkłady na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych | 0,6 |
| Środki na rachunkach bieżących | 0,1 |
Wkłady i lokaty 1 - miesięczne | 3,35 |
| w tym wniesione jednorazowo | |
w kwocie 10 tys. zł i więcej | 3,65 |
w kwocie 40 tys. zł i więcej | 3,90 |
w kwocie 100 tys. zł i więcej | 4,10 |
Wkłady i lokaty 2 miesięczne | 3,50 |
| w tym wniesione jednorazowo | |
w kwocie 10 tys. zł i więcej | 3,75 |
w kwocie 40 tys. zł i więcej | 3,95 |
w kwocie 100 tys. zł i więcej | 4,10 |
Wkłady i lokaty 3 miesięczne | 3,60 |
| w tym wniesione jednorazowo | |
w kwocie 5 tys. zł i więcej | 3,80 |
w kwocie 40 tys. zł i więcej | 4,10 |
w kwocie 100 tys. zł i więcej | 4,30 |
Wkłady i lokaty 6 miesięczne | 3,70 |
| w tym wniesione jednorazowo | |
w kwocie 5 tys. zł i więcej | 3,90 |
w kwocie 40 tys. zł i więcej | 4,20 |
w kwocie 100 tys. zł i więcej | 4,40 |
Wkłady i lokaty 9 miesięczne | 3,90 |
| w tym wniesione jednorazowo | |
w kwocie 10 tys zł i więcej | 4,10 |
w kwocie 40 tys zł i więcej | 4,40 |
Wkłady i lokaty 12 miesięczne | 4,20 |
| w tym wniesione jednorazowo | |
w kwocie 10 tys zł i więcej | 4,40 |
w kwocie 40 tys zł i więcej | 4,80 |
Wkłady i lokaty 24 miesięczne | 5,00 |
Wkłady i lokaty 36 miesięczne | 5,20 |
Wkłady na budownictwo mieszkaniowe | 4,80 |