Przejdź do sekcji
Nagłowek strony
Kursy waluty: 1 USD
| Data | Kurs średni |
|---|---|
| 2026-03-31 | 3.7257 |
| 2026-03-30 | 3.7206 |
| 2026-03-29 | 3.6948 |
| 2026-03-28 | 3.6948 |
| 2026-03-27 | 3.6948 |
| 2026-03-26 | 3.6803 |
| 2026-03-25 | 3.6803 |
| 2026-03-24 | 3.7292 |
| 2026-03-23 | 3.7032 |
| 2026-03-22 | 3.7270 |
| 2026-03-21 | 3.7270 |
| 2026-03-20 | 3.7270 |
| 2026-03-19 | 3.6930 |
| 2026-03-18 | 3.6930 |
| 2026-03-17 | 3.7287 |
| 2026-03-16 | 3.7277 |
| 2026-03-15 | 3.6878 |
| 2026-03-14 | 3.6878 |
| 2026-03-13 | 3.6878 |
| 2026-03-12 | 3.6870 |
| 2026-03-11 | 3.6870 |
| 2026-03-10 | 3.7075 |
| 2026-03-09 | 3.6962 |
| 2026-03-08 | 3.6771 |
| 2026-03-07 | 3.6771 |
| 2026-03-06 | 3.6771 |
| 2026-03-05 | 3.6770 |
| 2026-03-04 | 3.6770 |
| 2026-03-03 | 3.6056 |
| 2026-03-02 | 3.5804 |
